大野商工会議所会費
加入金 (加入時一括) |
個人 | 6,000円 |
法人 | 9,000円 |
一般会費 (年会費) |
個人 | 基本割+従業員割(口数) |
法人 | 基本割+従業員割(口数)+資本金割(口数 |
基本割(年額) | 8,000円 | 1口金額(年額) | 2,500円 |
従業員割(口数) | 業種・従業員数によって引受口数が決まっています | ||
資本金割(口数) | 資本金額によって引受口数が決まっています |
会費負担金例
従業員数 | 金額 | 計算式 | |
0人 | 8,000円 | 基本割 | |
1〜2人 | 10,500円 | 基本割+1口 | |
4〜5人 | 商業・サービス業 | 15,500円 | 基本割+3口 |
工鉱業の方 | 10,500円 | 基本割+1口 |
(個人事業所の場合)
(法人事業所の場合)
従業員数 | 資本金額 | 金額 | 計算式 | |
1〜2人 | 300万 | 15,500円 | 基本割+従業員割1口+資本金割2口 | |
4〜5人 | 商業・サービス業 | 300万 | 20,500円 | 基本割+従業員割3口+資本金割2口 |
工鉱業の方 | 300万 | 15,500円 | 基本割+従業員割1口+資本金割2口 |
※会費については、業種・従業員数・資本金等によりお願いする負担口数が違っております。
詳しい会費負担については、事務局までお問合せください。(TEL 66−1230会員係り)
※加入時には、加入頂いた月からの月割負担額をお願いしております。